首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

今日286只个股突破五日均线

0次浏览     发布时间:2025-03-31 16:03:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3335.75点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为12432.92亿元。到目前为止,今日有286只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新铝时代、赛意信息、多瑞医药等,乖离率分别为16.51%、14.03%、12.95%;聚赛龙、春风动力、南威软件等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月31日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301613新铝时代 20.00 27.90 63.60 74.10 16.51
300687赛意信息 19.99 20.35 28.63 32.65 14.03
301075多瑞医药 19.99 7.45 22.43 25.33 12.95
833030立方控股 16.67 22.40 35.38 39.40 11.35
600589大位科技 9.99 27.08 7.02 7.71 9.80
300193佳士科技 12.69 20.76 10.35 11.28 8.99
839273一致魔芋 13.26 11.17 33.52 36.05 7.55
000025特力A 10.00 7.45 16.79 18.04 7.44
603312西典新能 10.00 14.12 37.58 40.26 7.13
603686福龙马 10.01 24.02 14.07 15.06 7.04
600857宁波中百 9.98 5.46 8.35 8.93 7.00
300153科泰电源 10.17 16.54 36.69 39.22 6.91
002851麦格米特 8.12 9.21 57.20 60.84 6.36
600060海信视像 7.77 2.63 23.38 24.82 6.18
300175ST朗源 5.84 4.22 4.45 4.71 5.94
000715中兴商业 10.00 3.95 6.55 6.93 5.74
002655共达电声 10.03 24.35 15.70 16.57 5.57
603186华正新材 6.00 13.00 25.56 26.84 4.99
300715凯伦股份 6.51 1.53 10.31 10.80 4.79
603985恒润股份 10.00 4.84 13.45 14.08 4.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。